メッキ電気メッキめっき表面処理加工鍍金銀メッキ
![]() |
ホーム >> 研究開発 >> 求められる特性とメッキ種類一覧 |
ご希望の製品特性からメッキを選択する場合には、こちらの一覧表を参考にしてください。 |
特性 | メッキを行う目的 | 即応可能なメッキ金属※ | 品質保証 |
導電性 | 電気の通しにくい素材や通さない素 材にメッキすることで、 導電性を持 たせます。(絶縁体・樹脂への無電 解メッキ等) |
Ag,Cu,Au | - |
はんだ濡れ性 | はんだ接合のしやすさを表します。 電気・電子部品を含む多くの分野で 要求される特性です。 |
Ag,Ni,Cu,Ni/Pd/Au etc… |
半田濡れ性試験 (ソルダーチェッカー) |
光沢度 | メッキ表面の光沢具合によって一般 的に光沢、半光沢、無光沢等と区別 されます。 光沢度は表面状態に密接に関係する 為、特性を示す指標となることも あります。 |
Ag,Ni,Cu | 光沢度の測定 (反射濃度計,微小面色差計) |
寸法精度 | メッキ膜厚をどれだけ精密に制御で きるかを示す指標です。 当社ではμmからnmオーダーまで、 お客様のご希望に応じて制御を 行います。 |
無電解Ni,無電解AuPd,Au etc… | ・蛍光X線膜厚装置による膜厚測定 ・断面観察による膜厚測定 |
二次加工性 | メッキ後の加工(化成処理,樹脂封 止等)のしやすさを示します。 二次加工に適したメッキ仕様を選択し、 処理を行います。 (例)折り曲げ加工時のクラック発生 抑制 |
Cu,Sn,Ni | 折り曲げ試験,耐熱試験 etc… |
※その他金属でのメッキの御依頼も別途受付しておりますので、電話・メール等で御連絡下さい。
